赵小姐: 18948747261
陈小姐:18122066159
宋小姐:18925285252
邮箱:info@jmc-motion.com
电话:0755-26509689
传真:0755-26509289
网址:https://www.szjmc.com
关注微信
一体化步进伺服丝杆电机是一种高度集成的机电驱动装置,融合了步进电机、高精度滚珠丝杆、梯形丝杆、编码器及驱动器于一体,采用闭环控制技术,实现精准定位、高速响应与稳定运行。该产品适用于自动化设备、数控机床、3D打印、医疗仪器等高精度运动控制领域,具有结构紧凑、安装便捷、维护简单等优势。
iSS系列(滚珠丝杆)
42机座法兰
| 产品型号 | 机座法兰 | 机身长度 (mm) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
电压 (V) |
静力矩 (N.m) |
刹车 抱闸 |
| iSS42SE-24-05-BS08xx-100-A01 | 42 | 48 | 8 | 1/2/5/8/10 | 24 | 0.5 | 无 |
| iSS42SE-24-05-BS12xx-100-A01 | 42 | 48 | 12 | 2/4/5/10 | 24 | 0.5 | 无 |
| iSS42SE-24-07-BS08xx-100-A01 | 42 | 60 | 8 | 1/2/5/8/10 | 24 | 0.7 | 无 |
| iSS42SE-24-07-BS12xx-100-A01 | 42 | 60 | 12 | 2/4/5/10 | 24 | 0.7 | 无 |
57机座法兰
| 产品型号 | 机座法兰 | 机身长度 (mm) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
电压 (V) |
静力矩 (N.m) |
刹车 抱闸 |
| iSS57SE-36-10-BS12xx-150-A01 | 57 | 56 | 12 | 2/4/5/10 | 36 | 1.0 | 无 |
| iSS57SE-36-10-BS16xx-150-A01 | 57 | 56 | 16 | 5/10/16/20 | 36 | 1.0 | 无 |
| iSS57SE-36-10-BS12xx-150-SC-A01 | 57 | 56 | 12 | 2/4/5/10 | 36 | 1.0 | 有 |
| iSS57SE-36-10-BS16xx-150-SC-A01 | 57 | 56 | 16 | 5/10/16/20 | 36 | 1.0 | 有 |
| iSS57SE-36-15-BS12xx-150-A01 | 57 | 65 | 12 | 2/4/5/10 | 36 | 1.5 | 无 |
| iSS57SE-36-15-BS16xx-150-A01 | 57 | 65 | 16 | 5/10/16/20 | 36 | 1.5 | 无 |
| iSS57SE-36-15-BS12xx-150-SC-A01 | 57 | 65 | 12 | 2/4/5/10 | 36 | 1.5 | 有 |
| iSS57SE-36-15-BS16xx-150-SC-A01 | 57 | 65 | 16 | 5/10/16/20 | 36 | 1.5 | 有 |
| iSS57SE-36-18-BS12xx-150-A01 | 57 | 76 | 12 | 2/4/5/10 | 36 | 1.8 | 无 |
| iSS57SE-36-18-BS16xx-150-A01 | 57 | 76 | 16 | 5/10/16/20 | 36 | 1.8 | 无 |
| iSS57SE-36-18-BS12xx-150-SC-A01 | 57 | 76 | 12 | 2/4/5/10 | 36 | 1.8 | 有 |
| iSS57SE-36-18-BS16xx-150-SC-A01 | 57 | 76 | 16 | 5/10/16/20 | 36 | 1.8 | 有 |
60机座法兰
| 产品型号 | 机座法兰 | 机身长度 (mm) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
电压 (V) |
静力矩 (N.m) |
刹车 抱闸 |
| iSS60SE-36-20-BS12xx-150-A01 | 60 | 65 | 12 | 2/4/5/10 | 36 | 2.0 | 无 |
| iSS60SE-36-20-BS16xx-150-A01 | 60 | 65 | 16 | 5/10/16/20 | 36 | 2.0 | 无 |
| iSS60SE-36-20-BS12xx-150-SC-A01 | 60 | 65 | 12 | 2/4/5/10 | 36 | 2.0 | 有 |
| iSS60SE-36-20-BS16xx-150-SC-A01 | 60 | 65 | 16 | 5/10/16/20 | 36 | 2.0 | 有 |
| iSS60SE-36-30-BS12xx-150-A01 | 60 | 87 | 12 | 2/4/5/10 | 36 | 3.0 | 无 |
| iSS60SE-36-30-BS16xx-150-A01 | 60 | 87 | 16 | 5/10/16/20 | 36 | 3.0 | 无 |
| iSS60SE-36-30-BS12xx-150-SC-A01 | 60 | 87 | 12 | 2/4/5/10 | 36 | 3.0 | 有 |
| iSS60SE-36-30-BS16xx-150-SC-A01 | 60 | 87 | 16 | 5/10/16/20 | 36 | 3.0 | 有 |
86机座法兰
| 产品型号 | 机座法兰 | 机身长度 (mm) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
电压 (V) |
静力矩 (N.m) |
刹车 抱闸 |
| iSS86SE-60-45-BS16xx-150-A01 | 86 | 76 | 16 | 5/10/16/20 | 60 | 4.5 | 无 |
| iSS86SE-60-45-BS16xx-150-SC-A01 | 86 | 76 | 16 | 5/10/16/20 | 60 | 4.5 | 有 |
| iSS86SE-80-85-BS16xx-150-A01 | 86 | 114 | 16 | 5/10/16/20 | 80 | 8.5 | 无 |
| iSS86SE-80-85-BS16xx-150-SC-A01 | 86 | 114 | 16 | 5/10/16/20 | 80 | 8.5 | 有 |